| Table 3.3b Admissions by primary substance of abuse, according to selected race/ethnicity/gender/age groups: TEDS 2005 Row percent distribution |
|||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. See Table 4.2a.] | |||||||||||||||||
| Selected race/ethnicity/ gender/age group |
No.
of admis- sions |
Primary substance at admission | Total | ||||||||||||||
| Alcohol | Opiates | Cocaine | Mari- juana/ hashish |
Stimulants | Tran- quil- izers |
Seda- tives |
Hallu- cino- gens |
PCP | Inhal- ants |
Other/ none speci- fied |
|||||||
Alcohol |
With secondary drug |
Heroin | Other opiates |
Smoked cocaine |
Other route |
Metham- phetamine/ amphet- amine |
Other stimu-lants | ||||||||||
| Total | 1,826,572 | 21.5 | 17.6 | 13.8 | 3.7 | 10.0 | 3.9 | 15.8 | 9.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 100.0 |
| White (non-Hisp.) male | 711,526 | 27.7 | 19.5 | 11.5 | 4.5 | 5.4 | 3.2 | 15.1 | 8.9 | * | 0.4 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 3.4 | 100.0 |
| Under 20 years | 87,456 | 9.1 | 14.8 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 54.4 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 114,805 | 17.3 | 19.7 | 15.1 | 6.4 | 3.0 | 3.3 | 21.4 | 9.8 | * | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 96,961 | 19.1 | 19.2 | 17.1 | 6.6 | 5.1 | 3.9 | 13.0 | 12.1 | * | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 80,930 | 22.8 | 20.1 | 13.7 | 5.3 | 8.0 | 4.1 | 8.8 | 12.7 | * | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 85,555 | 27.7 | 22.4 | 11.3 | 3.8 | 8.9 | 3.9 | 6.6 | 11.4 | * | 0.4 | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | 3.2 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 95,215 | 35.7 | 22.6 | 9.3 | 3.4 | 8.0 | 3.5 | 5.1 | 8.8 | * | 0.4 | 0.1 | * | * | * | 3.1 | 100.0 |
| 45 years and over | 150,604 | 49.4 | 18.2 | 9.9 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 3.3 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | * | * | 0.1 | 3.2 | 100.0 |
| White (non-Hisp.) female | 371,804 | 20.2 | 14.3 | 12.3 | 7.3 | 8.6 | 3.8 | 11.7 | 15.3 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | * | 0.1 | 4.7 | 100.0 |
| Under 20 years | 44,531 | 9.9 | 13.8 | 7.1 | 2.9 | 2.6 | 3.8 | 37.4 | 13.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | * | 0.3 | 7.2 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 62,482 | 10.9 | 11.9 | 18.4 | 8.0 | 5.7 | 4.0 | 14.7 | 20.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | * | 3.9 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 56,196 | 11.3 | 12.0 | 15.5 | 9.5 | 9.0 | 4.6 | 10.9 | 21.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | * | 4.3 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 48,347 | 14.7 | 13.7 | 12.1 | 8.7 | 12.7 | 4.5 | 8.2 | 19.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | * | 0.1 | 4.4 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 50,005 | 20.7 | 16.0 | 10.7 | 7.3 | 13.6 | 4.2 | 6.4 | 15.4 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | * | * | 0.1 | 4.0 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 49,709 | 28.9 | 17.9 | 10.2 | 6.7 | 11.3 | 3.6 | 4.8 | 10.8 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | * | * | 4.1 | 100.0 |
| 45 years and over | 60,534 | 42.4 | 15.1 | 9.9 | 7.4 | 6.1 | 1.9 | 3.4 | 5.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | * | * | 0.1 | 5.5 | 100.0 |
| Black (non-Hisp.) male | 282,286 | 13.1 | 21.2 | 13.5 | 0.5 | 20.4 | 4.7 | 22.8 | 0.9 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | * | 2.1 | 100.0 |
| Under 20 years | 28,127 | 3.0 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 83.4 | 0.5 | * | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 24,525 | 8.2 | 13.5 | 2.1 | 0.6 | 5.6 | 3.8 | 60.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | * | 2.9 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 25,728 | 11.4 | 18.0 | 5.3 | 0.6 | 10.1 | 5.6 | 42.5 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | * | 2.9 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 27,389 | 12.6 | 20.5 | 13.0 | 0.6 | 20.3 | 6.2 | 22.4 | 1.4 | * | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | * | 2.1 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 42,625 | 11.8 | 25.9 | 15.9 | 0.4 | 28.2 | 5.7 | 9.0 | 1.0 | * | 0.1 | * | * | 0.3 | * | 1.6 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 52,544 | 13.0 | 27.4 | 15.7 | 0.4 | 30.4 | 5.5 | 5.2 | 0.7 | * | 0.1 | * | * | 0.2 | * | 1.5 | 100.0 |
| 45 years and over | 81,348 | 19.7 | 23.5 | 21.7 | 0.7 | 24.5 | 4.6 | 3.0 | 0.5 | * | 0.1 | * | * | 0.1 | * | 1.5 | 100.0 |
| Black (non-Hisp.) female | 121,041 | 8.9 | 15.9 | 16.6 | 1.3 | 30.9 | 5.1 | 16.5 | 1.4 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | * | 2.8 | 100.0 |
| Under 20 years | 8,072 | 6.0 | 8.5 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 68.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.7 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 10,313 | 7.3 | 10.6 | 3.4 | 1.2 | 14.3 | 6.0 | 48.2 | 3.7 | * | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 12,575 | 8.5 | 12.4 | 7.1 | 1.6 | 22.3 | 7.3 | 32.5 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | * | 3.3 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 14,907 | 7.8 | 15.1 | 14.9 | 1.5 | 34.7 | 6.4 | 14.7 | 1.7 | * | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 22,823 | 6.9 | 17.9 | 18.9 | 1.0 | 40.7 | 5.1 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | * | 1.9 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 24,522 | 8.5 | 19.3 | 20.3 | 1.0 | 39.4 | 4.9 | 3.9 | 0.6 | * | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | * | 1.7 | 100.0 |
| 45 years and over | 27,829 | 13.2 | 17.2 | 26.1 | 1.7 | 31.6 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | * | 0.2 | 0.2 | * | * | * | 2.2 | 100.0 |
| Mexican-orig. male | 74,053 | 31.3 | 11.9 | 12.6 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 18.0 | 17.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 100.0 |
| Under 20 years | 14,095 | 9.4 | 10.7 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 62.8 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.4 | 0.9 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 11,202 | 26.7 | 13.2 | 6.4 | 0.6 | 2.7 | 4.5 | 18.5 | 26.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 10,672 | 31.4 | 14.0 | 9.2 | 0.5 | 3.9 | 5.3 | 10.2 | 24.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | * | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 9,163 | 35.0 | 13.9 | 10.8 | 0.4 | 4.2 | 6.0 | 5.9 | 22.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 8,452 | 36.7 | 12.8 | 16.2 | 0.7 | 5.4 | 5.3 | 3.8 | 18.0 | 0.1 | * | 0.1 | - - | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 8,055 | 39.6 | 11.6 | 21.0 | 0.5 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 14.5 | 0.2 | 0.1 | * | * | 0.5 | * | 0.3 | 100.0 |
| 45 years and over | 12,414 | 48.5 | 8.5 | 27.6 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100.0 |
| Mexican-orig. female | 24,912 | 13.4 | 8.9 | 11.9 | 1.3 | 6.5 | 6.0 | 15.3 | 34.4 | * | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 100.0 |
| Under 20 years | 5,549 | 11.3 | 10.2 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 41.5 | 26.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 4,638 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 1.0 | 5.8 | 7.6 | 14.9 | 47.8 | - - | 0.1 | 0.2 | * | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 4,186 | 9.5 | 6.8 | 9.3 | 1.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 47.8 | - - | 0.4 | 0.3 | * | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 3,059 | 13.5 | 9.0 | 9.3 | 1.4 | 9.1 | 8.6 | 6.5 | 40.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | * | 0.6 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 2,827 | 16.6 | 10.5 | 16.5 | 1.7 | 10.6 | 7.1 | 5.0 | 29.8 | - - | 0.1 | 0.2 | * | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 2,335 | 19.1 | 11.4 | 24.9 | 1.6 | 8.3 | 5.1 | 3.4 | 23.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | - - | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 100.0 |
| 45 years and over | 2,318 | 27.0 | 8.8 | 34.6 | 2.7 | 7.4 | 2.2 | 2.9 | 12.3 | * | 0.5 | 0.3 | - - | 0.4 | * | 0.8 | 100.0 |
| Puerto Rican-orig. male | 59,044 | 10.5 | 16.5 | 47.7 | 0.8 | 5.3 | 4.7 | 12.0 | 0.6 | * | 0.3 | 0.1 | * | 0.2 | * | 1.4 | 100.0 |
| Under 20 years | 3,019 | 2.6 | 7.8 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 76.5 | 1.1 | * | 0.1 | - - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 5,236 | 5.5 | 12.9 | 33.2 | 1.1 | 4.5 | 4.9 | 33.7 | 1.1 | * | 0.2 | * | 0.1 | 1.0 | - - | 1.8 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 7,751 | 5.4 | 13.4 | 49.6 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 17.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | * | 0.5 | * | 1.4 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 8,541 | 6.2 | 14.6 | 56.6 | 0.9 | 5.4 | 5.5 | 8.1 | 0.6 | * | 0.3 | * | 0.1 | 0.2 | * | 1.5 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 11,269 | 6.9 | 16.9 | 57.2 | 0.5 | 7.0 | 5.2 | 4.0 | 0.5 | * | 0.3 | 0.1 | * | 0.1 | * | 1.1 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 9,978 | 10.8 | 18.9 | 54.1 | 0.7 | 6.2 | 4.7 | 2.6 | 0.4 | - - | 0.2 | 0.1 | * | 0.1 | - - | 1.3 | 100.0 |
| 45 years and over | 13,250 | 22.8 | 20.8 | 43.5 | 0.9 | 4.3 | 4.0 | 1.9 | 0.2 | * | 0.5 | 0.1 | * | * | * | 1.0 | 100.0 |
| Puerto Rican-orig. female | 14,281 | 7.1 | 14.1 | 40.1 | 1.7 | 11.1 | 6.4 | 13.3 | 2.0 | * | 0.7 | 0.2 | * | 0.3 | * | 3.0 | 100.0 |
| Under 20 years | 1,138 | 3.9 | 10.7 | 8.8 | 0.6 | 2.2 | 4.0 | 58.4 | 2.9 | - - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 6.4 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 1,593 | 4.0 | 9.9 | 30.2 | 1.9 | 8.9 | 5.8 | 28.9 | 5.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | - - | 0.6 | - - | 3.8 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 1,824 | 3.9 | 12.9 | 35.3 | 1.9 | 11.6 | 7.9 | 18.7 | 2.5 | - - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 2,017 | 5.9 | 12.0 | 45.1 | 1.5 | 12.5 | 7.2 | 8.8 | 2.7 | - - | 0.5 | * | 0.1 | 0.1 | - - | 3.3 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 2,753 | 6.3 | 16.6 | 45.9 | 1.6 | 15.3 | 6.6 | 3.8 | 1.2 | - - | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | 1.8 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 2,428 | 6.8 | 16.9 | 47.4 | 1.6 | 12.6 | 6.6 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | - - | 0.1 | - - | 1.9 | 100.0 |
| 45 years and over | 2,528 | 15.1 | 15.1 | 46.6 | 2.2 | 9.1 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | - - | - - | - - | 2.2 | 100.0 |
| American
Indian/ Alaska Native male |
25,156 | 39.8 | 23.9 | 3.6 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 12.9 | 7.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.3 | 100.0 |
| Under 20 years | 3,126 | 11.5 | 26.9 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 45.6 | 4.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | * | 0.7 | 6.1 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 3,165 | 22.3 | 30.8 | 3.0 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 21.4 | 9.8 | - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - | 6.0 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 3,057 | 27.7 | 29.0 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 13.6 | 11.7 | - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 6.3 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 2,878 | 34.9 | 28.1 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 8.8 | 10.5 | 0.1 | * | 0.1 | 0.1 | * | * | 6.3 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 3,315 | 44.8 | 24.8 | 4.4 | 1.6 | 3.9 | 1.7 | 4.9 | 7.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 3,624 | 50.6 | 21.3 | 4.4 | 1.4 | 3.1 | 1.5 | 4.4 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 100.0 |
| 45 years and over | 5,991 | 63.2 | 14.9 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * | * | 6.6 | 100.0 |
| American
Indian/ Alaska Native female |
14,583 | 24.6 | 22.8 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.2 | 12.4 | 16.0 | * | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 5.4 | 100.0 |
| Under 20 years | 2,297 | 12.3 | 27.3 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 33.6 | 13.3 | * | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 5.8 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 2,216 | 15.0 | 21.8 | 4.2 | 6.5 | 2.8 | 3.4 | 14.3 | 25.5 | - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | * | 5.6 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 2,177 | 17.4 | 21.9 | 4.3 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 11.7 | 24.0 | * | 0.3 | 0.2 | - - | 0.1 | * | 4.7 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 2,047 | 24.6 | 22.4 | 6.4 | 4.7 | 7.4 | 4.0 | 8.0 | 16.2 | - - | 0.2 | 0.1 | * | 0.2 | 0.2 | 5.6 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 1,951 | 26.8 | 24.5 | 6.7 | 3.9 | 6.9 | 4.0 | 6.5 | 15.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | - - | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 1,847 | 36.1 | 23.8 | 5.7 | 4.1 | 6.9 | 3.2 | 5.2 | 9.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | - - | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 100.0 |
| 45 years and over | 2,048 | 44.1 | 18.0 | 9.3 | 3.7 | 4.5 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | - - | - - | * | 7.1 | 100.0 |
| Asian/Pacific Islander male | 13,289 | 22.1 | 13.3 | 7.1 | 2.3 | 5.0 | 1.9 | 20.2 | 25.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 100.0 |
| Under 20 years | 2,649 | 9.6 | 14.6 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 60.5 | 9.0 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.2 | - - | - - | 2.5 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 2,195 | 18.0 | 13.5 | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 21.8 | 28.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | * | 1.9 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 1,894 | 20.1 | 12.6 | 8.3 | 1.6 | 4.7 | 1.7 | 12.4 | 36.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 1,745 | 21.6 | 10.9 | 9.3 | 1.7 | 8.8 | 2.3 | 8.0 | 34.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 1,485 | 23.7 | 13.8 | 7.3 | 2.2 | 8.5 | 3.1 | 6.1 | 32.9 | - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 1,345 | 25.8 | 15.8 | 6.8 | 1.5 | 9.5 | 2.2 | 5.7 | 30.8 | - - | 0.3 | 0.1 | - - | 0.1 | - - | 1.2 | 100.0 |
| 45 years and over | 1,976 | 41.8 | 11.7 | 10.8 | 6.1 | 5.1 | 1.8 | 3.4 | 16.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 100.0 |
| Asian/Pacific Islander female |
5,991 | 13.8 | 12.7 | 6.5 | 3.6 | 5.2 | 2.2 | 16.5 | 35.4 | * | 0.4 | 0.2 | 0.2 | * | 0.1 | 3.3 | 100.0 |
| Under 20 years | 1,583 | 11.6 | 18.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 41.4 | 19.3 | 0.1 | - - | 0.1 | 0.5 | - - | 0.4 | 3.5 | 100.0 |
| 20 to 24 years | 1,042 | 11.0 | 8.5 | 8.9 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 12.3 | 47.7 | - - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - - | - - | 2.0 | 100.0 |
| 25 to 29 years | 966 | 7.1 | 9.7 | 6.6 | 4.7 | 4.6 | 2.6 | 10.5 | 49.6 | - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - | 4.0 | 100.0 |
| 30 to 34 years | 702 | 11.3 | 10.7 | 6.7 | 4.0 | 7.4 | 3.1 | 5.1 | 48.1 | - - | 1.3 | - - | - - | - - | 0.1 | 2.1 | 100.0 |
| 35 to 39 years | 619 | 17.6 | 11.3 | 8.1 | 3.4 | 9.9 | 2.9 | 5.2 | 38.4 | - - | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - | 1.9 | 100.0 |
| 40 to 44 years | 512 | 21.5 | 14.8 | 8.0 | 4.5 | 9.6 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | - - | 0.6 | 0.2 | - - | - - | - - | 3.5 | 100.0 |
| 45 years and over | 567 | 28.6 | 11.3 | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 2.1 | 2.1 | 18.2 | - - | 0.7 | 0.2 | - - | - - | - - | 6.3 | 100.0 |
| All other | 108,606 | 20.3 | 14.5 | 16.3 | 1.6 | 6.3 | 4.5 | 16.7 | 11.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 7.8 | 100.0 |
| * Less than 0.05 percent. | |||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | |||||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.3.06. | |||||||||||||||||