101011
| State | 12+ (2007-2008) |
12+ (2008-2009) |
12+ (p value) |
12-17 (2007-2008) |
12-17 (2008-2009) |
12-17 (p value) |
18-25 (2007-2008) |
18-25 (2008-2009) |
18-25 (p value) |
26+ (2007-2008) |
26+ (2008-2009) |
26+ (p value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: p value: Bayes posterior probability of no change. NOTE: Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used nonmedically; these estimates are based on data from original questions, excluding those on the use of over-the-counter drugs or new methamphetamine items that were added in 2005 and 2006. See Section B.4.8 in Appendix B of the Results from the 2008 National Survey on Drug Use and Health: National Findings. NOTE: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach. a Difference between the 2008-2009 estimate and the 2007-2008 estimate is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2008-2009 estimate and the 2007-2008 estimate is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality (formerly the Office of Applied Studies), National Survey on Drug Use and Health, 2007, 2008, and 2009. |
||||||||||||
| Total U.S. | 8.02a | 8.35 | 0.012 | 9.40 | 9.65 | 0.186 | 19.69a | 20.43 | 0.038 | 5.84 | 6.10 | 0.142 |
| Northeast | 8.15a | 8.85 | 0.001 | 9.61 | 9.90 | 0.357 | 22.05a | 23.92 | 0.001 | 5.64a | 6.17 | 0.041 |
| Midwest | 7.70 | 7.77 | 0.670 | 9.39 | 9.62 | 0.381 | 19.31 | 19.35 | 0.929 | 5.47 | 5.54 | 0.762 |
| South | 7.30 | 7.45 | 0.312 | 8.85 | 8.79 | 0.816 | 17.85 | 18.41 | 0.203 | 5.31 | 5.44 | 0.553 |
| West | 9.38a | 9.92 | 0.027 | 10.09b | 10.79 | 0.070 | 21.00 | 21.78 | 0.200 | 7.18 | 7.65 | 0.138 |
| Alabama | 6.73 | 7.05 | 0.430 | 8.25 | 9.17 | 0.231 | 16.74 | 18.34 | 0.203 | 4.84 | 4.87 | 0.948 |
| Alaska | 11.79a | 13.54 | 0.024 | 10.95 | 11.08 | 0.897 | 24.49a | 28.62 | 0.023 | 9.53 | 11.07 | 0.113 |
| Arizona | 8.95 | 9.45 | 0.383 | 10.07 | 10.01 | 0.941 | 20.35 | 20.69 | 0.821 | 6.87 | 7.46 | 0.392 |
| Arkansas | 7.96 | 7.82 | 0.754 | 8.42 | 9.42 | 0.186 | 20.21 | 19.09 | 0.421 | 5.90 | 5.78 | 0.821 |
| California | 9.07a | 10.00 | 0.008 | 9.69b | 10.77 | 0.062 | 20.78 | 21.79 | 0.270 | 6.77a | 7.64 | 0.049 |
| Colorado | 11.72 | 11.31 | 0.564 | 12.12 | 12.12 | 1.000 | 26.83 | 27.29 | 0.798 | 9.15 | 8.55 | 0.475 |
| Connecticut | 8.23 | 8.90 | 0.164 | 10.06 | 10.27 | 0.804 | 22.41 | 24.91 | 0.121 | 5.76 | 6.19 | 0.425 |
| Delaware | 9.14 | 8.67 | 0.352 | 10.02 | 10.42 | 0.664 | 25.14 | 25.14 | 0.998 | 6.36 | 5.71 | 0.255 |
| District of Columbia | 12.13a | 10.55 | 0.023 | 11.03 | 11.45 | 0.712 | 26.26a | 22.08 | 0.019 | 9.12 | 7.89 | 0.119 |
| Florida | 7.80 | 8.04 | 0.491 | 9.05 | 9.01 | 0.943 | 18.86 | 18.17 | 0.408 | 6.03 | 6.44 | 0.340 |
| Georgia | 7.27 | 7.91 | 0.191 | 8.07 | 8.17 | 0.891 | 18.26 | 19.69 | 0.284 | 5.29 | 5.87 | 0.312 |
| Hawaii | 9.92a | 11.88 | 0.009 | 9.96 | 10.16 | 0.840 | 21.11 | 23.48 | 0.185 | 8.15a | 10.22 | 0.021 |
| Idaho | 8.00 | 8.22 | 0.625 | 9.70 | 9.89 | 0.810 | 17.96 | 17.99 | 0.983 | 5.98 | 6.27 | 0.597 |
| Illinois | 7.17a | 7.77 | 0.038 | 8.57a | 9.85 | 0.013 | 17.71 | 18.94 | 0.151 | 5.09 | 5.47 | 0.280 |
| Indiana | 8.79 | 8.48 | 0.509 | 10.89 | 10.52 | 0.709 | 20.75 | 19.93 | 0.547 | 6.49 | 6.28 | 0.712 |
| Iowa | 4.08a | 5.29 | 0.001 | 7.10a | 9.19 | 0.012 | 9.99a | 13.21 | 0.004 | 2.64a | 3.40 | 0.046 |
| Kansas | 6.77 | 7.00 | 0.596 | 8.85 | 8.96 | 0.894 | 15.74 | 16.22 | 0.721 | 4.80 | 5.03 | 0.655 |
| Kentucky | 8.41a | 7.44 | 0.045 | 9.25 | 8.12 | 0.152 | 20.40 | 18.23 | 0.109 | 6.43 | 5.66 | 0.175 |
| Louisiana | 7.16 | 7.16 | 0.994 | 8.48 | 7.44 | 0.167 | 17.17 | 18.86 | 0.192 | 5.04 | 4.87 | 0.753 |
| Maine | 9.09a | 11.15 | 0.001 | 11.18 | 10.89 | 0.742 | 24.54a | 28.63 | 0.008 | 6.69a | 8.75 | 0.008 |
| Maryland | 7.29 | 6.83 | 0.255 | 9.12 | 9.32 | 0.812 | 19.25 | 18.10 | 0.436 | 5.06 | 4.60 | 0.323 |
| Massachusetts | 8.87a | 10.89 | 0.000 | 10.35 | 11.00 | 0.457 | 24.41a | 27.84 | 0.046 | 6.00a | 7.87 | 0.003 |
| Michigan | 8.95 | 9.49 | 0.140 | 10.33 | 10.70 | 0.501 | 22.89 | 22.37 | 0.520 | 6.40 | 7.14 | 0.111 |
| Minnesota | 8.24a | 6.90 | 0.002 | 9.26 | 8.03 | 0.101 | 22.41a | 18.73 | 0.009 | 5.65b | 4.74 | 0.072 |
| Mississippi | 6.39 | 6.19 | 0.625 | 7.33b | 8.75 | 0.069 | 15.24 | 15.02 | 0.860 | 4.62 | 4.21 | 0.370 |
| Missouri | 7.38 | 7.56 | 0.692 | 8.78 | 8.05 | 0.330 | 18.70 | 19.28 | 0.664 | 5.32 | 5.56 | 0.649 |
| Montana | 10.02 | 9.61 | 0.463 | 11.29 | 11.41 | 0.900 | 25.04 | 24.52 | 0.736 | 7.32 | 6.90 | 0.526 |
| Nebraska | 6.43 | 6.69 | 0.503 | 8.85 | 8.59 | 0.720 | 16.29 | 17.00 | 0.574 | 4.25 | 4.49 | 0.595 |
| Nevada | 9.35 | 10.00 | 0.284 | 11.31 | 12.57 | 0.177 | 21.09 | 23.26 | 0.160 | 7.37 | 7.70 | 0.637 |
| New Hampshire | 10.73 | 11.24 | 0.433 | 11.72 | 11.55 | 0.855 | 29.21 | 30.32 | 0.537 | 7.78 | 8.29 | 0.511 |
| New Jersey | 6.42 | 6.78 | 0.368 | 8.22 | 8.37 | 0.834 | 18.87 | 20.48 | 0.249 | 4.30 | 4.46 | 0.722 |
| New Mexico | 8.71 | 9.07 | 0.546 | 11.80 | 12.38 | 0.575 | 20.10 | 19.12 | 0.510 | 6.19 | 6.78 | 0.411 |
| New York | 9.03a | 9.75 | 0.037 | 9.98 | 10.54 | 0.329 | 23.62a | 26.01 | 0.011 | 6.32 | 6.73 | 0.335 |
| North Carolina | 7.75 | 8.15 | 0.366 | 9.84 | 10.29 | 0.591 | 19.49 | 20.02 | 0.691 | 5.59 | 5.97 | 0.467 |
| North Dakota | 5.91 | 5.60 | 0.445 | 7.89 | 7.66 | 0.765 | 13.56 | 12.55 | 0.350 | 3.93 | 3.80 | 0.791 |
| Ohio | 7.61 | 7.53 | 0.787 | 9.66 | 9.88 | 0.678 | 19.62 | 19.91 | 0.713 | 5.36 | 5.20 | 0.643 |
| Oklahoma | 8.09 | 8.94 | 0.155 | 9.55 | 9.49 | 0.945 | 17.75 | 19.43 | 0.251 | 6.12 | 6.96 | 0.231 |
| Oregon | 12.18 | 12.33 | 0.846 | 12.19 | 12.31 | 0.904 | 26.04 | 27.85 | 0.275 | 10.04 | 9.92 | 0.896 |
| Pennsylvania | 6.57 | 6.77 | 0.481 | 8.70 | 8.68 | 0.969 | 17.61 | 18.03 | 0.585 | 4.50 | 4.68 | 0.573 |
| Rhode Island | 13.34 | 12.69 | 0.367 | 12.42 | 12.91 | 0.659 | 33.05 | 30.09 | 0.117 | 9.80 | 9.40 | 0.643 |
| South Carolina | 6.70a | 8.92 | 0.000 | 8.68 | 9.17 | 0.514 | 16.25a | 20.47 | 0.005 | 4.88a | 7.00 | 0.001 |
| South Dakota | 6.28 | 6.17 | 0.792 | 8.54 | 9.44 | 0.299 | 16.21 | 15.11 | 0.403 | 4.17 | 4.14 | 0.946 |
| Tennessee | 8.22 | 7.49 | 0.112 | 8.82 | 7.96 | 0.206 | 20.33 | 19.59 | 0.590 | 6.29 | 5.58 | 0.192 |
| Texas | 6.26 | 6.66 | 0.134 | 8.64 | 8.41 | 0.680 | 14.88a | 16.97 | 0.007 | 4.28 | 4.47 | 0.565 |
| Utah | 6.24 | 6.25 | 0.982 | 8.31 | 8.12 | 0.794 | 12.94 | 13.18 | 0.837 | 4.20 | 4.22 | 0.964 |
| Vermont | 11.64 | 12.34 | 0.326 | 13.09 | 11.89 | 0.230 | 30.77 | 32.72 | 0.274 | 8.34 | 9.06 | 0.393 |
| Virginia | 7.33a | 6.21 | 0.004 | 9.52 | 8.69 | 0.311 | 19.54b | 17.10 | 0.073 | 5.00a | 4.05 | 0.033 |
| Washington | 9.59 | 9.09 | 0.338 | 9.60 | 10.27 | 0.422 | 20.46 | 20.03 | 0.753 | 7.84 | 7.18 | 0.291 |
| West Virginia | 6.79a | 7.85 | 0.020 | 8.97 | 9.29 | 0.682 | 17.34a | 21.21 | 0.003 | 5.01 | 5.76 | 0.161 |
| Wisconsin | 8.67 | 7.96 | 0.140 | 9.93 | 9.70 | 0.785 | 21.54 | 21.26 | 0.839 | 6.33 | 5.50 | 0.146 |
| Wyoming | 6.82 | 6.42 | 0.339 | 9.97 | 10.17 | 0.822 | 17.16 | 17.36 | 0.881 | 4.58 | 4.02 | 0.241 |
101011
| State | 12+ (2007-2008) |
12+ (2008-2009) |
12+ (p value) |
12-17 (2007-2008) |
12-17 (2008-2009) |
12-17 (p value) |
18-25 (2007-2008) |
18-25 (2008-2009) |
18-25 (p value) |
26+ (2007-2008) |
26+ (2008-2009) |
26+ (p value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: p value: Bayes posterior probability of no change. NOTE: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach. a Difference between the 2008-2009 estimate and the 2007-2008 estimate is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2008-2009 estimate and the 2007-2008 estimate is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality (formerly the Office of Applied Studies), National Survey on Drug Use and Health, 2007, 2008, and 2009. |
||||||||||||
| Total U.S. | 10.22a | 10.82 | 0.000 | 12.74a | 13.28 | 0.022 | 27.52a | 29.08 | 0.000 | 6.91a | 7.36 | 0.011 |
| Northeast | 10.64a | 11.69 | 0.000 | 13.26 | 13.90 | 0.106 | 31.10a | 33.89 | 0.000 | 6.90a | 7.67 | 0.003 |
| Midwest | 10.10 | 10.34 | 0.156 | 12.64 | 12.80 | 0.602 | 27.93 | 28.43 | 0.290 | 6.68 | 6.91 | 0.278 |
| South | 9.25b | 9.58 | 0.053 | 11.86 | 12.01 | 0.613 | 24.17a | 25.25 | 0.012 | 6.40 | 6.63 | 0.273 |
| West | 11.51a | 12.54 | 0.000 | 13.77a | 15.22 | 0.001 | 29.43a | 31.75 | 0.001 | 7.97a | 8.70 | 0.028 |
| Alabama | 8.04 | 8.51 | 0.260 | 10.80 | 10.09 | 0.421 | 20.67 | 22.58 | 0.160 | 5.54 | 5.93 | 0.400 |
| Alaska | 14.92 | 16.29 | 0.112 | 15.03 | 15.87 | 0.458 | 33.41 | 35.44 | 0.270 | 11.42 | 12.75 | 0.219 |
| Arizona | 10.36 | 10.86 | 0.333 | 13.66 | 14.25 | 0.570 | 27.87 | 29.25 | 0.401 | 6.95 | 7.29 | 0.569 |
| Arkansas | 10.65 | 10.77 | 0.820 | 11.41 | 12.26 | 0.377 | 27.49 | 27.51 | 0.990 | 7.80 | 7.86 | 0.932 |
| California | 11.53a | 12.88 | 0.001 | 13.20a | 15.07 | 0.005 | 29.33a | 32.07 | 0.008 | 7.91a | 8.90 | 0.043 |
| Colorado | 13.64a | 15.09 | 0.048 | 16.61 | 18.55 | 0.126 | 35.52 | 38.50 | 0.102 | 9.62 | 10.77 | 0.176 |
| Connecticut | 11.34a | 12.53 | 0.033 | 13.53a | 15.89 | 0.026 | 34.61 | 36.95 | 0.204 | 7.40 | 8.24 | 0.195 |
| Delaware | 11.66 | 11.86 | 0.734 | 13.72b | 15.50 | 0.092 | 34.37 | 35.93 | 0.378 | 7.62 | 7.41 | 0.773 |
| District of Columbia | 15.58 | 14.29 | 0.104 | 13.82 | 14.66 | 0.467 | 36.70a | 33.06 | 0.048 | 11.07 | 10.05 | 0.269 |
| Florida | 9.67 | 10.10 | 0.259 | 12.30 | 12.87 | 0.363 | 26.06 | 26.46 | 0.643 | 6.98 | 7.38 | 0.367 |
| Georgia | 10.28 | 11.07 | 0.128 | 12.19 | 12.66 | 0.606 | 24.86 | 26.57 | 0.259 | 7.53 | 8.21 | 0.249 |
| Hawaii | 10.50a | 12.01 | 0.013 | 13.59 | 14.39 | 0.517 | 29.11 | 31.08 | 0.324 | 7.20a | 8.70 | 0.032 |
| Idaho | 9.37a | 10.68 | 0.006 | 12.52 | 13.47 | 0.302 | 25.27a | 28.14 | 0.049 | 6.08a | 7.21 | 0.038 |
| Illinois | 9.81a | 10.54 | 0.015 | 11.74a | 13.31 | 0.011 | 26.05b | 27.86 | 0.052 | 6.63 | 7.04 | 0.259 |
| Indiana | 10.26 | 10.30 | 0.943 | 13.16 | 12.93 | 0.820 | 27.31 | 27.22 | 0.956 | 6.99 | 7.10 | 0.828 |
| Iowa | 6.23a | 7.66 | 0.001 | 9.57a | 11.64 | 0.025 | 17.95b | 20.35 | 0.070 | 3.72a | 4.92 | 0.009 |
| Kansas | 9.00 | 9.43 | 0.316 | 11.79 | 12.01 | 0.808 | 25.09 | 25.50 | 0.801 | 5.59 | 6.08 | 0.284 |
| Kentucky | 9.78a | 8.86 | 0.035 | 12.57b | 10.89 | 0.070 | 25.54 | 24.59 | 0.506 | 6.97 | 6.15 | 0.103 |
| Louisiana | 8.97 | 8.59 | 0.421 | 10.68 | 9.76 | 0.268 | 22.74 | 23.31 | 0.713 | 6.05 | 5.59 | 0.367 |
| Maine | 12.12a | 13.56 | 0.032 | 15.63 | 14.17 | 0.185 | 36.36b | 39.65 | 0.077 | 8.33b | 9.87 | 0.053 |
| Maryland | 10.37 | 10.20 | 0.736 | 12.84 | 13.36 | 0.582 | 28.59 | 28.93 | 0.846 | 7.00 | 6.63 | 0.484 |
| Massachusetts | 12.28a | 14.55 | 0.000 | 15.43 | 16.38 | 0.408 | 35.72a | 40.19 | 0.015 | 7.84a | 9.79 | 0.006 |
| Michigan | 11.53b | 12.16 | 0.086 | 13.56 | 14.13 | 0.364 | 32.12 | 32.26 | 0.891 | 7.75 | 8.49 | 0.105 |
| Minnesota | 11.30b | 10.37 | 0.083 | 12.32 | 11.20 | 0.234 | 33.15b | 29.90 | 0.054 | 7.38 | 6.94 | 0.476 |
| Mississippi | 7.22b | 7.92 | 0.083 | 9.10 | 9.91 | 0.300 | 18.96 | 20.32 | 0.303 | 4.78 | 5.36 | 0.196 |
| Missouri | 9.47 | 9.66 | 0.697 | 12.22 | 11.45 | 0.358 | 25.45 | 26.98 | 0.323 | 6.47 | 6.57 | 0.851 |
| Montana | 12.32 | 12.21 | 0.849 | 16.30 | 15.51 | 0.468 | 35.06 | 34.80 | 0.882 | 7.98 | 8.04 | 0.925 |
| Nebraska | 8.81 | 9.21 | 0.367 | 11.53 | 10.79 | 0.367 | 23.82 | 24.51 | 0.642 | 5.62 | 6.10 | 0.330 |
| Nevada | 10.80 | 11.09 | 0.619 | 15.03 | 16.40 | 0.217 | 27.54 | 28.99 | 0.374 | 7.78 | 7.76 | 0.967 |
| New Hampshire | 14.50 | 14.88 | 0.627 | 17.17 | 16.58 | 0.600 | 41.54 | 41.82 | 0.883 | 10.04 | 10.56 | 0.587 |
| New Jersey | 8.41b | 9.20 | 0.084 | 10.46 | 11.65 | 0.175 | 26.91b | 30.03 | 0.080 | 5.33 | 5.68 | 0.492 |
| New Mexico | 10.34 | 10.95 | 0.247 | 15.75 | 16.79 | 0.384 | 28.30 | 29.08 | 0.652 | 6.29 | 6.84 | 0.350 |
| New York | 11.55a | 12.83 | 0.001 | 14.18 | 14.88 | 0.316 | 32.31a | 36.37 | 0.000 | 7.53b | 8.34 | 0.080 |
| North Carolina | 10.23 | 10.49 | 0.609 | 13.43 | 13.42 | 0.987 | 27.17 | 28.31 | 0.466 | 7.11 | 7.26 | 0.807 |
| North Dakota | 8.59 | 8.32 | 0.538 | 10.61 | 9.43 | 0.172 | 24.18 | 22.89 | 0.396 | 4.80 | 4.93 | 0.781 |
| Ohio | 10.24 | 10.05 | 0.536 | 13.82 | 12.92 | 0.158 | 28.74 | 29.41 | 0.470 | 6.73 | 6.51 | 0.556 |
| Oklahoma | 8.38a | 10.19 | 0.000 | 11.50 | 12.62 | 0.274 | 20.45a | 24.90 | 0.006 | 5.74a | 7.20 | 0.009 |
| Oregon | 14.09 | 14.45 | 0.615 | 16.57 | 18.29 | 0.166 | 36.96 | 37.35 | 0.819 | 10.27 | 10.46 | 0.824 |
| Pennsylvania | 8.46 | 8.90 | 0.136 | 11.37 | 11.48 | 0.841 | 24.82 | 25.39 | 0.526 | 5.42 | 5.88 | 0.191 |
| Rhode Island | 15.81a | 14.32 | 0.035 | 17.72 | 16.35 | 0.290 | 44.05a | 39.43 | 0.020 | 10.33 | 9.36 | 0.241 |
| South Carolina | 8.56b | 9.36 | 0.072 | 11.32 | 11.75 | 0.613 | 23.50 | 25.58 | 0.163 | 5.77 | 6.41 | 0.211 |
| South Dakota | 8.27b | 9.01 | 0.074 | 11.35 | 12.00 | 0.468 | 24.86 | 25.73 | 0.554 | 4.83b | 5.61 | 0.092 |
| Tennessee | 10.12 | 9.63 | 0.333 | 11.73 | 10.50 | 0.153 | 26.14 | 26.26 | 0.937 | 7.47 | 6.98 | 0.396 |
| Texas | 7.73a | 8.30 | 0.033 | 10.98 | 11.22 | 0.686 | 20.13a | 21.96 | 0.027 | 4.90 | 5.30 | 0.199 |
| Utah | 6.96 | 7.17 | 0.599 | 9.71 | 9.65 | 0.943 | 16.71 | 17.52 | 0.547 | 4.00 | 4.17 | 0.687 |
| Vermont | 15.47 | 15.97 | 0.476 | 17.86 | 16.64 | 0.331 | 44.24 | 45.02 | 0.668 | 10.50 | 11.15 | 0.431 |
| Virginia | 9.89 | 9.79 | 0.820 | 13.19 | 13.77 | 0.541 | 27.54 | 26.94 | 0.712 | 6.50 | 6.39 | 0.820 |
| Washington | 12.20 | 12.84 | 0.245 | 14.19 | 15.28 | 0.308 | 30.75a | 34.07 | 0.041 | 8.98 | 9.13 | 0.814 |
| West Virginia | 8.73b | 9.62 | 0.087 | 12.69 | 11.97 | 0.448 | 24.01 | 26.60 | 0.103 | 6.08 | 6.92 | 0.141 |
| Wisconsin | 10.70 | 10.66 | 0.937 | 13.56 | 13.82 | 0.793 | 31.04 | 31.04 | 0.999 | 6.88 | 6.83 | 0.926 |
| Wyoming | 9.81 | 9.89 | 0.858 | 14.83 | 14.23 | 0.576 | 27.03 | 27.11 | 0.960 | 6.10 | 6.30 | 0.714 |
101011
| State | 12+ (2007-2008) |
12+ (2008-2009) |
12+ (p value) |
12-17 (2007-2008) |
12-17 (2008-2009) |
12-17 (p value) |
18-25 (2007-2008) |
18-25 (2008-2009) |
18-25 (p value) |
26+ (2007-2008) |
26+ (2008-2009) |
26+ (p value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE: p value: Bayes posterior probability of no change. NOTE: Estimates are based on a survey-weighted hierarchical Bayes estimation approach. a Difference between the 2008-2009 estimate and the 2007-2008 estimate is statistically significant at the 0.05 level. b Difference between the 2008-2009 estimate and the 2007-2008 estimate is statistically significant at the 0.10 level. Source: SAMHSA, Center for Behavioral Health Statistics and Quality (formerly the Office of Applied Studies), National Survey on Drug Use and Health, 2007, 2008, and 2009. |
||||||||||||
| Total U.S. | 5.96a | 6.36 | 0.000 | 6.67a | 6.98 | 0.046 | 16.45a | 17.30 | 0.007 | 4.06a | 4.40 | 0.013 |
| Northeast | 6.31a | 6.98 | 0.000 | 7.31 | 7.74 | 0.106 | 19.34a | 21.06 | 0.001 | 4.00a | 4.51 | 0.011 |
| Midwest | 5.91 | 6.07 | 0.225 | 6.78 | 7.00 | 0.309 | 16.30 | 16.51 | 0.594 | 4.00 | 4.15 | 0.354 |
| South | 5.24b | 5.46 | 0.076 | 6.00 | 6.04 | 0.869 | 14.43b | 15.11 | 0.077 | 3.60 | 3.75 | 0.279 |
| West | 6.85a | 7.58 | 0.000 | 7.10a | 7.85 | 0.017 | 17.43b | 18.43 | 0.077 | 4.90a | 5.58 | 0.010 |
| Alabama | 4.57b | 5.06 | 0.098 | 5.23 | 5.69 | 0.404 | 12.92 | 14.48 | 0.175 | 3.06 | 3.38 | 0.328 |
| Alaska | 9.18a | 11.53 | 0.001 | 8.03 | 9.18 | 0.207 | 20.24a | 25.21 | 0.006 | 7.28a | 9.31 | 0.022 |
| Arizona | 5.80a | 6.70 | 0.031 | 6.54 | 7.26 | 0.276 | 16.08 | 17.07 | 0.495 | 3.96b | 4.86 | 0.055 |
| Arkansas | 5.48 | 6.07 | 0.125 | 5.71 | 6.69 | 0.105 | 15.46 | 16.10 | 0.617 | 3.82 | 4.36 | 0.217 |
| California | 6.67a | 7.68 | 0.001 | 6.86b | 7.68 | 0.062 | 17.27b | 18.67 | 0.098 | 4.64a | 5.57 | 0.010 |
| Colorado | 9.24 | 9.82 | 0.310 | 9.10 | 10.19 | 0.211 | 23.44 | 24.31 | 0.594 | 6.88 | 7.36 | 0.484 |
| Connecticut | 6.49a | 7.24 | 0.047 | 7.77 | 8.37 | 0.405 | 19.72b | 22.52 | 0.067 | 4.24 | 4.68 | 0.280 |
| Delaware | 7.10 | 6.98 | 0.767 | 7.21 | 7.49 | 0.673 | 22.03 | 22.54 | 0.752 | 4.61 | 4.33 | 0.518 |
| District of Columbia | 9.60b | 8.51 | 0.074 | 7.18 | 7.51 | 0.672 | 23.60a | 19.51 | 0.026 | 6.74 | 6.15 | 0.376 |
| Florida | 5.58 | 5.79 | 0.436 | 6.53 | 6.28 | 0.582 | 15.61 | 15.13 | 0.543 | 4.00 | 4.36 | 0.265 |
| Georgia | 5.39b | 6.06 | 0.074 | 5.40 | 5.49 | 0.876 | 14.69 | 15.88 | 0.340 | 3.80 | 4.47 | 0.107 |
| Hawaii | 6.73a | 8.48 | 0.002 | 7.07 | 7.75 | 0.426 | 17.19 | 19.08 | 0.253 | 5.03a | 6.87 | 0.004 |
| Idaho | 5.72 | 5.91 | 0.603 | 6.97 | 7.44 | 0.470 | 14.50 | 14.13 | 0.761 | 3.98 | 4.25 | 0.518 |
| Illinois | 5.43a | 5.89 | 0.029 | 6.21a | 7.26 | 0.016 | 14.57a | 16.16 | 0.031 | 3.68 | 3.86 | 0.487 |
| Indiana | 6.26 | 6.11 | 0.658 | 7.55 | 7.23 | 0.639 | 16.87 | 16.47 | 0.748 | 4.29 | 4.21 | 0.836 |
| Iowa | 3.23a | 4.46 | 0.000 | 5.02a | 6.84 | 0.003 | 8.52a | 11.54 | 0.002 | 2.05a | 2.92 | 0.002 |
| Kansas | 5.07 | 5.03 | 0.896 | 6.21 | 5.95 | 0.659 | 13.38 | 12.94 | 0.708 | 3.35 | 3.43 | 0.832 |
| Kentucky | 5.61a | 4.81 | 0.013 | 6.42a | 5.23 | 0.038 | 15.87 | 14.19 | 0.182 | 3.90b | 3.29 | 0.068 |
| Louisiana | 5.00 | 5.16 | 0.635 | 5.23 | 4.81 | 0.431 | 13.62 | 15.20 | 0.219 | 3.30 | 3.27 | 0.948 |
| Maine | 8.16a | 9.88 | 0.006 | 9.06 | 8.45 | 0.454 | 23.36b | 26.15 | 0.087 | 5.93a | 7.77 | 0.010 |
| Maryland | 5.35 | 5.41 | 0.845 | 6.26 | 6.86 | 0.353 | 16.42 | 16.28 | 0.910 | 3.38 | 3.39 | 0.979 |
| Massachusetts | 7.10a | 8.70 | 0.001 | 8.11 | 9.05 | 0.228 | 21.97b | 24.79 | 0.078 | 4.39a | 5.80 | 0.007 |
| Michigan | 7.03 | 7.51 | 0.130 | 7.36 | 7.85 | 0.302 | 19.20 | 18.90 | 0.702 | 4.91 | 5.53 | 0.114 |
| Minnesota | 7.11a | 5.97 | 0.005 | 6.61b | 5.58 | 0.094 | 20.87a | 16.98 | 0.008 | 4.80 | 4.14 | 0.144 |
| Mississippi | 4.35 | 4.49 | 0.629 | 4.47 | 4.99 | 0.300 | 11.40 | 11.57 | 0.880 | 3.03 | 3.11 | 0.787 |
| Missouri | 5.42 | 5.94 | 0.138 | 6.29 | 5.71 | 0.328 | 15.32 | 16.86 | 0.227 | 3.67 | 4.18 | 0.199 |
| Montana | 8.29 | 8.12 | 0.740 | 8.60 | 8.80 | 0.799 | 22.87 | 22.11 | 0.624 | 5.79 | 5.70 | 0.877 |
| Nebraska | 4.95 | 5.36 | 0.215 | 6.24 | 6.05 | 0.742 | 13.51 | 14.58 | 0.370 | 3.16 | 3.53 | 0.311 |
| Nevada | 6.18b | 6.99 | 0.053 | 7.52b | 8.97 | 0.052 | 16.35 | 18.31 | 0.151 | 4.51 | 5.06 | 0.253 |
| New Hampshire | 9.02 | 9.67 | 0.268 | 9.42 | 9.67 | 0.752 | 26.46 | 27.39 | 0.582 | 6.32 | 6.95 | 0.338 |
| New Jersey | 4.84 | 5.02 | 0.557 | 5.70 | 6.12 | 0.462 | 15.95 | 17.39 | 0.303 | 3.04 | 2.98 | 0.841 |
| New Mexico | 6.15 | 6.58 | 0.347 | 8.19 | 9.22 | 0.233 | 16.35 | 15.73 | 0.659 | 3.99 | 4.55 | 0.288 |
| New York | 6.94a | 7.74 | 0.006 | 7.81 | 8.49 | 0.156 | 21.31a | 23.14 | 0.037 | 4.29b | 4.88 | 0.082 |
| North Carolina | 5.99 | 6.27 | 0.439 | 6.85 | 7.13 | 0.649 | 16.50 | 16.75 | 0.835 | 4.20 | 4.46 | 0.501 |
| North Dakota | 4.99 | 4.68 | 0.372 | 5.29 | 5.02 | 0.612 | 11.52 | 10.65 | 0.397 | 3.48 | 3.30 | 0.659 |
| Ohio | 5.86 | 5.95 | 0.679 | 7.38 | 7.60 | 0.608 | 16.84 | 17.27 | 0.560 | 3.84 | 3.88 | 0.885 |
| Oklahoma | 4.78a | 5.61 | 0.023 | 5.97 | 6.25 | 0.629 | 11.56a | 14.09 | 0.047 | 3.38 | 3.98 | 0.136 |
| Oregon | 8.59 | 9.30 | 0.237 | 8.22 | 8.69 | 0.521 | 21.90 | 23.84 | 0.223 | 6.58 | 7.12 | 0.442 |
| Pennsylvania | 4.78b | 5.12 | 0.095 | 6.37 | 6.38 | 0.988 | 14.02b | 15.27 | 0.063 | 3.07 | 3.30 | 0.333 |
